1、KIS財務系列產品價格表
產品 | 功能模塊 | 站點數 | 軟件許可價格(元) | 服務價格(元/年) | 備注 |
KIS記賬王V9.1U盤版 | 賬務處理、報表、基礎設置 | 1 | 900 | 軟件許可價格×8% | 只支持1站點 |
KIS記賬王V9.1 | 賬務處理、報表、基礎設置 | 1 | 980 | - | 含首年服務費 |
KIS迷你版V9.1 | 賬務處理、往來管理、出納、報表 | 1 | 3500 | 軟件許可價格×8% | 只支持1站點 |
KIS標準版V9.1 | 賬務處理、往來管理、固定資產、工資管理、報表與分析、出納管理 | 1 | 8000 | 軟件許可價格×8% | - |
3 | 10000 | - | |||
5 | 11000 | - | |||
5站點以上,每增加一站點500元,最高10站點 | - | ||||
KIS行政事業版V9.1 | 賬務處理、固定資產、工資管理、往來管理、報表與分析、出納管理 | 1 | 9800 | 軟件許可價格×8% | 最高站點數為5,5站點以上不支持 |
3 | 13800 | ||||
5 | 15800 |
2、KIS商貿系列產品價格表
產品 | 功能模塊 | 站點數 | 軟件許可價格(元) | 首年服務價格(元/年) | 備注 |
KIS商貿鋼材版V4.1 | 采購管理、銷售管理、價格管理、返利管理、倉存管理、資金管理、財務管理 | 1 | 6000 | 軟件許可價格×8% | - |
3 | 12000 | ||||
5 | 14000 | ||||
5站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | |||||
KIS商貿基礎版V4.1 | 業務管理(含簡單購銷存和資金管理)、財務管理 | 1 | 1900 | 軟件許可價格×8% | 只銷售1站點和3站點,不銷售2站點 |
3 | 4900 | ||||
KIS商貿標準版業務包V4.1 | 采購管理、銷售管理、倉存管理、資金管理 | 1 | 3200 | 軟件許可價格×8% | - |
3 | 8000 | ||||
5 | 11000 | ||||
5站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | |||||
KIS商貿高級版業務包V4.1 | 采購管理、銷售管理、倉存管理、資金管理、價格管理、返利管理 | 1 | 4000 | 軟件許可價格×8% | - |
3 | 9900 | ||||
5 | 13900 | ||||
5站點以上,每增加一站點1500元,最高20站點 | |||||
KIS商貿標準版V4.1 | 采購管理、銷售管理、倉存管理、資金管理、財務管理 | 1 | 4500 | 軟件許可價格×8% | - |
3 | 11000 | ||||
5 | 15000 | ||||
5站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | |||||
KIS商貿高級版V4.1 | 采購管理、銷售管理、價格管理、返利管理、倉存管理、資金管理、財務管理 | 1 | 6000 | 軟件許可價格×8% | - |
3 | 13000 | ||||
5 | 17000 | ||||
5站點以上,每增加一站點1500元,最高20站點 |
3、KIS專業版分模塊產品價格表
產品 | 功能模塊 | 站點數 | 起售價格 | 加站價格 | 首年服務價格(元/年) | 備注 |
KIS專業版(分模塊)V12.1 | 總賬 | 1 | 5500 | 2200 | 軟件許可價格×8% | 1、財務部份總帳和報表與分析為必選模塊,出納管理模塊可單獨購買,無需關聯購買總賬和報表模塊 2、業務部分模塊存貨核算和倉存管理為必選模塊; 3、購買應收應付模塊須同時購買存貨核算、倉存管理、采購管理和銷售管理四個模塊; 4、KIS專業版(分模塊)V12.1最高站點數為50。 |
報表與分析 | 1 | 3000 | 1100 | |||
工資管理 | 1 | 2200 | 600 | |||
出納管理 | 1 | 2200 | 600 | |||
固定資產 | 1 | 2200 | 600 | |||
存貨核算 | 1 | 4200 | 1700 | |||
倉存管理 | 1 | 3800 | 1700 | |||
采購管理 | 1 | 2800 | 1100 | |||
銷售管理 | 1 | 2800 | 1100 | |||
應收應付 | 1 | 3800 | 1700 | |||
生產管理 | 1 | 6600 | 2800 | |||
委外管理 | 1 | 4000 | 1100 |
4、專業版分包產品價格表
產品 | 功能模塊 | 站點數 | 軟件許可價格(元) | 服務價格(元/年) |
KIS專業版總賬包V12.1 | 總賬、報表與分析 | 1 | 5500 | 軟件許可價格×8% |
KIS專業版財務包V12.1 | 總賬、報表與分析、工資、固定資產、出納 | 1 | 12800 | 軟件許可價格×8% |
3 | 23800 | |||
5 | 33800 | |||
10 | 43800 | |||
KIS專業版倉存包V12.1 | 總賬、報表與分析、存貨核算、倉存 | 1 | 12800 | 軟件許可價格×8% |
3 | 23800 | |||
5 | 33800 | |||
10 | 43800 | |||
KIS專業版業務包V12.1 | 存貨核算、倉存、采購、銷售、應收應付 | 1 | 12800 | 軟件許可價格×8% |
3 | 23800 | |||
5 | 33800 | |||
10 | 43800 | |||
KIS專業版V12.1 | 采購、銷售、倉存、存貨核算、應收應付、總賬、出納、報表與分析、工資、固定資產 | 1 | 21800 | 軟件許可價格×8% |
3 | 33800 | |||
5 | 45800 | |||
10 | 65800 | |||
KIS專業版增強包V12.1 | 采購、銷售、倉存、存貨核算、應收應付、總賬、出納、報表與分析、工資、固定資產、生產管理、委外管理 | 1 | 30800 | 軟件許可價格×8% |
3 | 54800 | |||
5 | 70800 | |||
10 | 89800 | |||
15 | 114800 | |||
KIS專業版生產包V12.1 | 存貨核算、倉存、采購、銷售、應收應付、生產管理、委外管理 | 1 | 19800 | 軟件許可價格×8% |
3 | 30800 | |||
5 | 43800 | |||
10 | 61800 | |||
15 | 66800 |
5、KIS財稅系列產品價格表
產品 | 功能模塊 | 站點數 | 軟件許可價格(元) | 年服務價格(元/年) | |
KIS財稅王迷你版(混合收費)V9.1 | 財務:賬務處理、往來管理、報表、出納管理 稅務:我的稅務、納稅申報、稅務管理、稅務之友 | 1 | 3600 | 1年 | 600 |
2年 | 1080 | ||||
3年 | 1480 | ||||
KIS財稅王標準版(混合收費)V9.1 | 財務:賬務處理、往來管理、報表與分析、出納管 理、固定資產、工資管理 稅務:我的稅務、納稅申報、稅務管理、稅務之友 | 1 | 8500 | 1年 | 600 |
3 | 10500 | 2年 | 1080 | ||
5 | 11500 | 3年 | 1480 | ||
5站點以上,每增加一個站點500元,最高10個站點 | |||||
KIS財稅王基礎版(混合收費)V8.6 | 財務:賬務處理、報表 稅務:我的稅務、納稅申報 | 1 | 900 | 1年 | 200 |
2年 | 350 | ||||
3年 | 450 | ||||
KIS 理稅王(年服務收費)V8.6 | 我的稅務、納稅申報、稅務管理、稅務之友 | 1 | - | 1年 | 600 |
2年 | 1080 | ||||
3年 | 1480 | ||||
KIS財稅王普及版(年服務收費)V8.6 | 財務:賬務處理、報表 稅務:稅務財務報表 | 1 | - | 1年 | 500 |
2年 | 800 | ||||
3年 | 1000 |
6、KIS店鋪版系列產品價格表
產品 | 站點數 | 軟件許可價格(元) |
KIS店鋪版V3.0 | 1 | 800 |
KIS店鋪標準版V4.0 | 1 | 1580 |
3 | 3180 | |
金蝶KIS店鋪版系列品采用智能卡許可加密方式,上述價格包含加密卡費。 |
7、KIS零售版V4.1產品價格表
產品 | 產品模塊 | 功能模塊 | 站點數 | 軟件許可價格(元) | 首年服務價格(元) |
金蝶KIS零售版V4.1 | 零售版總部后臺 | 采購管理、批發管理、零售管理、庫存管理、促銷管理、會員管理、連鎖配送、財務管理 | 1 | 6000 | 軟件許可價格×8% |
3 | 12000 | ||||
5 | 16000 | ||||
5站點以上,每增加一站點1500,最高20站點 | |||||
零售版分部后臺 | 零售管理、庫存管理、促銷管理、會員管理、連鎖配送(含1站點POS收銀) | 1 | 4000 | ||
3 | 6000 | ||||
3站點以上,每增加一站點1000,最高20站點 | |||||
零售版POS前臺 | POS收銀 | 1 | 2000 | ||
POS前臺1站點以上,每增加一站點1500,最高50站點 |